外汇实时汇率
自助购汇    自助结汇 打印    刷新
当前日期:2018年01月05日
交易币 交易币单位 基本币 中间价 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间  
港币 100 人民币 83.14 83.31 83.31 82.97 82.39 02:35:47 查看历史>>
新西兰元 100 人民币 465.01 466.87 466.87 463.15 448.50 02:35:47 查看历史>>
澳大利亚元 100 人民币 510.84 512.88 512.88 508.80 492.71 02:35:47 查看历史>>
美元 100 人民币 650.00 651.63 651.63 648.83 643.50 02:35:47 查看历史>>
欧元 100 人民币 784.23 787.37 787.37 781.09 756.39 02:35:47 查看历史>>
加拿大元 100 人民币 519.46 521.54 521.54 517.38 501.02 02:35:47 查看历史>>
英镑 100 人民币 880.10 883.62 883.62 876.58 848.86 02:35:47 查看历史>>
日元 100 人民币 5.7619 5.7849 5.7849 5.7389 5.5574 02:35:47 查看历史>>
新加坡元 100 人民币 489.64 491.60 491.60 487.68 472.26 02:35:47 查看历史>>
瑞士法郎 100 人民币 666.60 669.27 669.27 663.93 642.94 02:35:47 查看历史>>
以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。
温馨提示:1、您可通过手机登录手机一网通(http://m.cmbchina.com),随时随地查询金融市场行情,赶紧来体验吧!
2、您可登录网上银行大众版->外汇管理进行自助购汇、结汇业务。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555