个人实盘外汇买卖
报价查询:
路透实时行情
货币组合 最近价 涨跌 买价 卖价 开盘价 最高价 最低价 时间
美元指数 81.2310 -0.0100 81.2570 81.2310 81.2550 81.5730 81.2420 20:11:54
美元/日元 80.4800 0.2800 80.4900 80.4800 80.1800 80.5200 80.1700 20:12:43
欧元/美元 1.2741 0.0012 1.2743 1.2741 1.2731 1.2746 1.2679 20:12:47
英镑/美元 1.5943 -0.0052 1.5949 1.5943 1.5996 1.5999 1.5887 20:12:52
美元/加元 1.0072 0.0002 1.0078 1.0072 1.0068 1.0129 1.0059 20:12:27
美元/瑞郎 0.9424 -0.0007 0.9429 0.9424 0.9431 0.9471 0.9418 20:12:49
澳元/美元 0.9941 0.0000 0.9943 0.9941 0.9936 0.9948 0.9866 20:12:46
美元/港币 7.7684 0.0007 7.7694 7.7684 7.7678 7.7699 7.7669 20:08:38
美元/新元 1.2663 0.0048 1.2668 1.2663 1.2614 1.2715 1.2604 20:11:39
美元/台币 29.6000 0.0520 29.6100 29.6000 29.5280 29.6400 29.5280 20:01:43
以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555